Stampa questa pagina

22 gennaio 2015

Simultaneo Nazionale di giovedì 22 gennaio - SERA F0141 BRIDGE LUCCA - 22/01/2015
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
LCN043 lucchesi giovanni FRP031 ferro giuseppe 61,11 30
LTT004 lotti roberto LTR002 lotti piera 58,89 22
PTR064 paternesi debora VTP013 viotto jacopo 58,06 18
MRV070 morelli silvia CCD067 cecconi giuliana 56,94 15
SLD080 salimei alfredo CNT178 ciancaglini alberto 50,56 13
MRL162 martinelli manuela GRR400 gori barbara 48,06 12
CLL167 colosimo daniela LTN069 lotti antonio 46,94 8
GND075 gianni riccardo BNN422 bongiorni elena 46,67 8
MTN132 matteoli simona PLC007 pollastrini marco 45,00 8
10° NGN024 angelini antonio LNC028 landi enrico 43,33 8
11° LRL001 la rocca emanuele BRC227 barabotti federica 43,06 8
12° MCN049 mac neil katharine TPL006 topaios michele 41,39 8
 

Linea EST/OVEST
CML126 cima fabiola SCT055 sciandra roberta 61,11 53
LPD003 lippi aldo BRN101 baroncelli stefano 60,56 63
STZ005 stoppini lorenzo SCR023 ascione ilaria 58,06 20
PTR088 paternesi pietro MSP018 messina giuseppe 51,94 15
NRR005 nardi piero SLN124 salmoni gino 50,56 13
BRR435 barra valerio DCC007 de cillis francesco 50,28 12
CRL615 corleto pasquale LRN012 lorenzini luciano 49,17 8
NRL028 nerozzi paolo SSC019 susini luca 47,22 8
PRD010 piercecchi claudio CLN306 colombani giovanni 45,83 8
10° BRP072 barachini giuseppe GNC022 giannotti francesco 43,61 8
11° VNR051 viani vittorio RSN376 rossi giovanni 42,50 8
12° LTR039 altamura validoro BNL100 carlotti m.carla bianucci 39,17 8
 

Previous page: Simultanei 2015
Pagina seguente: 1° Trofeo Città di Lucca