Stampa questa pagina

2 marzo 2016

Simultaneo Light Nazionale di mercoledì 2 marzo - POMERIGGIO F0141 BRIDGE LUCCA - 02/03/2016
    coppia % | punti
 
CLN306 colombani giovanni BRR435 barra valerio 65,33 29
FRP031 ferro giuseppe CLN079 calamari elena 61,33 10
SLD080 salimei alfredo PTR088 paternesi pietro 55,80 23
RFM004 raffaelli massimo KRT002 kirk robert 54,60 8
PNL225 pandini graziella VNT020 muzzi marta 54,00 7
RSV010 rossi dilva BNL100 carlotti m.carla bianucci 51,60 7
PLC007 pollastrini marco RSN376 rossi giovanni 50,40 2
CCD067 cecconi giuliana DLD118 dell'ovo guido 43,80 2
LRL001 la rocca emanuele SRT093 sardi zita 41,60 2
10° RSN010 rossi marina VTL075 vitelli maria gabriella 41,40 2
11° BNN422 bongiorni elena GND075 gianni riccardo 40,80 2
 

Previous page: Simultanei 2016
Pagina seguente: Tornei Federali 2015