Classifica Torneo a Coppie
domenica 2 marzo  BRIDGE LUCCA
Coefficiente Torneo: 9,95
Coppia % Punti Pt Gp -Hdp Coeff Pt Gp +Hdp
LMF002 lombardi rodolfo 1(11) SLL072 salvetti attilio 1(11) 65,53 156 0 11 0
MNR318 manno andrea LM(21) PTZ001 pattacini maurizio GM(25) 65,10 149 0 23 0
PRT027 porta alberto 1(15) PGC003 pagano rocco 1(15) 64,10 141 0 15 0
CRC330 carnicelli francesca 1(15) FLP002 failla giuseppe GM(25) 62,48 134 0 20 0
GRC073 guermani federico MS(18) GRL059 guermani paolo 1(15) 62,48 126 0 16,5 0
CRC026 cordaro marco 2(10) SCR069 schiavello dario 2(8) 62,32 119 0 9 0
CTN021 caiti stefano LM(21) CSC020 castellani enrico 1(15) 61,38 111 0 18 0
MNL051 francolini paola 1(13) PRL223 porta giovannella 1(15) 60,35 104 0 14 0
GNR023 giannessi sandro 1(12) BRN101 baroncelli stefano 1(13) 60,29 96 0 12,5 0
10° GRC232 geronimi duccio 2(6) CML152 cammarata michele 1(13) 59,48 89 0 9,5 0
11° PRR016 porcino demetrio 1(13) GML063 gemignani manuela 1(11) 59,41 81 0 12 0
12° SRN190 sorrentino marianna 1(15) CSR040 casadei ilaria 1(15) 59,37 74 0 15 0
13° PLC007 pollastrini marco 1(15) SVS014 severi alessio 2(8) 59,25 66 0 11,5 0
14° PRT007 porciani roberto 1(15) BCC049 bechini gianluca 1(15) 59,25 59 0 15 0
15° GHV002 ghia fulvia 1(15) PSR018 pasquinucci sandro 2(10) 59,05 51 0 12,5 0
16° CMD026 cima leonardo MS(18) DSR089 dessi barbara MS(18) 58,78 44 0 18 0
17° BRC031 borasi franco 1(13) BTR005 battistoni gian piero 1(15) 58,32 36 0 14 0
18° CMS003 cammareri giosue' 1(11) LTZ012 lattuneddu vincenzo 1(15) 57,96 29 0 13 0
19° PLL124 pelizzari gabriele 1(12) FRL403 forti daniela 3(2) 57,82 21 0 7 0
20° VLM006 volpe massimo 2(8) MRG047 mauri giorgio 1(12) 57,62 14 0 10 0
21° HGZ001 hugony fabrizio LM(21) VNR056 vinci francesco saverio MS(18) 57,47 6 0 19,5 0
22° DLD022 del faloppio claudia 2(10) VNR051 viani vittorio 2(10) 57,46 0 10 0
23° ZCT017 zucco myrta 1(11) DVR014 d'avossa mario GM(25) 57,46 0 18 0
24° MRN166 martinelli adriano 2(8) PLL230 paolicchi paolo 1(12) 56,77 0 10 0
25° MNC175 menichetti luca 1(15) CST006 cosimelli roberto 1(15) 56,73 0 15 0
26° RSR136 rosella alessandra 2(10) MNL460 mantegazza carlo 1(11) 56,61 0 10,5 0
27° PLP027 pellegrini giuseppe 2(8) MNN075 mannocchi bruno 3(3) 56,02 0 5,5 0
28° CLL222 cellucci emilio 2(8) CMG014 camboa pierluigi 2(10) 55,95 0 9 0
29° SLN124 salmoni gino 1(11) TRD010 terigi claudio 1(15) 55,60 0 13 0
30° PCD001 pochini claudio 1(15) CLP017 colotto giuseppe 1(15) 55,55 0 15 0
31° MCN049 mac neil katharine 2(10) CRR032 cerchiai mario 1(12) 55,34 0 11 0
32° GHC014 aghemo monica 1(15) BRR031 buratti andrea GM(25) 54,83 0 20 0
33° DNN015 dini dino 3(3) LRR002 lera ruggero 2(8) 54,34 0 5,5 0
34° CLL039 colonna ornella LM(21) LGG002 ligambi luigi 1(15) 53,78 0 18 0
35° PLG050 paolasini sergio 1(15) VNL022 ventura paola 1(13) 53,29 0 14 0
36° SCB020 sciandra fabio 3(2) NGN024 angelini antonio 2(6) 53,23 0 4 0
37° SCZ026 scarsella maurizio 1(13) BLN342 belli cristina 1(15) 53,22 0 14 0
38° FLB002 faller bibi 1(15) MLN009 melli antonio 1(11) 53,21 0 13 0
39° LCN043 lucchesi giovanni 1(15) FRP031 ferro giuseppe 1(15) 53,02 0 15 0
40° CNL140 centra paola 1(12) ZMB001 zampini fabio 1(15) 52,97 0 13,5 0
41° CCR030 occelli vittorio 1(15) CNT116 condoleo renata 1(15) 52,81 0 15 0
42° SMN061 sampieri doriana 2(8) CCD073 cicora egidio 1(11) 52,70 0 9,5 0
43° MRD024 marino leonardo LM(21) PSN049 pisani rosanna goffredi 1(15) 52,65 0 18 0
44° MTN132 matteoli simona 1(12) FRL186 franco carmela 1(12) 52,49 0 12 0
45° MRG094 martini giorgio 2(8) SRD039 sartorio claudio 2(10) 52,18 0 9 0
46° CNN011 conti stefano 2(10) FRV009 faraoni flavio 1(15) 51,66 0 12,5 0
47° GCM001 giache' giacomo 2(8) SCN396 scacciati uliano 2(6) 51,58 0 7 0
48° BLM002 baldini massimo 1(15) SMC002 semmola domenico 1(13) 51,35 0 14 0
49° CLN306 colombani giovanni 2(6) LNC028 landi enrico 2(6) 51,26 0 6 0
50° MSL060 musso piercarlo 1(11) RVR034 reviglio piero 1(11) 51,22 0 11 0
51° CDN022 cedrone dina 2(6) STL060 stasolla angelo 1(11) 51,08 0 8,5 0
52° BNR065 boni annamaria 1(13) BTT021 betti roberto 1(12) 50,93 0 12,5 0
53° NPN010 nipo marco antonio 1(11) RSL209 russo gabriele 2(8) 50,73 0 9,5 0
54° PLT021 paoluzi simonetta GM(25) CMG008 cameo giorgio 1(15) 50,63 0 20 0
55° BRC109 brambilla federica 1(15) MSR026 mesiano andrea 1(15) 50,27 0 15 0
56° ZNN073 zanieri floriano 3(5) NCP008 nicchi filippo 2(10) 49,42 0 7,5 0
57° MRR029 marinoni pier andrea 1(15) RMS015 romano elisa 1(15) 49,24 0 15 0
58° BRN029 bardin antonio MS(18) GRL130 greppi raffaella 1(15) 49,19 0 16,5 0
59° MSP009 messina giuseppe NC(0) PTR088 paternesi pietro 2(10) 49,18 0 5 0
60° DNL149 danti gabriella 1(11) PMN026 pomilia antonino 1(13) 49,13 0 12 0
61° PTL028 petrocchi marinella 2(7) BRN910 bresciani gianna 2(10) 48,97 0 8,5 0
62° FRL103 ferraris marinella 1(12) PPT023 papagalli roberto 1(15) 48,95 0 13,5 0
63° CNN106 cianti gianni 2(6) STN166 stahnke maria kristina 3(3) 48,80 0 4,5 0
64° NDD014 andolfo nedo NC(0) BNL306 bonetti marinella NC(0) 48,78 0 0 0
65° VRL085 vardanega carlo 1(12) RMN022 ramella giuliana 1(11) 48,32 0 11,5 0
66° CSR005 cesari barbara 1(15) MST097 masini nicoletta 1(15) 48,16 0 15 0
67° MFG002 maffei luigi paolo 2(8) JKN002 jukic goran 3(5) 48,00 0 6,5 0
68° RCN014 ricci stefano 2(8) MCL037 michelotti raffaella 1(13) 47,58 0 10,5 0
69° BRR022 bartoli piero 1(15) CML126 cima fabiola 1(15) 47,50 0 15 0
70° LTN069 lotti antonio 2(10) CLL167 colosimo daniela 2(10) 47,00 0 10 0
71° RMZ044 romano fabrizio 2(6) MSN123 masiello rosanna 2(6) 46,78 0 6 0
72° FNN147 fungaroli pasqualino 2(7) CRL662 corsini angiolo 2(7) 46,17 0 7 0
73° FDL002 fedele michele 1(15) MNL030 mantineo emanuele 1(11) 45,44 0 13 0
74° FRD006 forte fernando 3(3) TST011 toscano santa 2(6) 45,28 0 4,5 0
75° VTL067 vitagliano maria antonella 2(8) GNC022 giannotti francesco 1(15) 44,88 0 11,5 0
76° PLR270 palmieri mario NC(0) CCC086 cocchi federico NC(0) 44,45 0 0 0
77° PST081 pistilli ernesto 2(8) DRS029 adriani adalgisa 2(8) 43,95 0 8 0
78° PRN394 pieretti maria cristina 1(11) SBN014 lombardi diana 2(6) 43,85 0 8,5 0
79° CRC356 crespi monica 1(13) FNL093 fantoni paolo 1(15) 43,85 0 14 0
80° PLZ006 paoli maurizio 3(1) TRC171 tiradritti marco 1(12) 43,17 0 6,5 0
81° PNR015 panelli giovan silvestro 3(1) PCP026 pecorini gianfilippo 2(7) 43,09 0 4 0
82° TRR281 terzi ario 2(8) SCG002 schiano giorgio 3(5) 43,04 0 6,5 0
83° CNN352 censoplano rosanna 2(7) BRN054 bertolucci eugenio 1(15) 42,95 0 11 0
84° RFM004 raffaelli massimo NC(0) VNT020 muzzi marta 3(3) 42,80 0 1,5 0
85° PTR064 paternesi debora 2(8) VTP013 viotto jacopo 1(15) 42,40 0 11,5 0
86° MRV070 morelli silvia 3(3) BRP072 barachini giuseppe 2(8) 42,21 0 5,5 0
87° NPT011 napoli roberto 1(11) DFN080 di fonzo ileana 1(11) 42,04 0 11 0
88° MNZ086 mancinelli enzo 3(1) GLL167 golfetti letizia daniela 3(2) 41,69 0 1,5 0
89° MNN654 montanelli enea 3(3) SCC216 saccani francesco 3(2) 41,39 0 2,5 0
90° MRL162 martinelli manuela 3(1) GRR400 gori barbara 3(2) 41,34 0 1,5 0
91° MRC400 marchini luca 2(6) TNT033 tonini elisabetta 2(8) 41,24 0 7 0
92° SLD080 salimei alfredo NC(0) BLK008 belmonte mirko NC(0) 41,10 0 0 0
93° FRZ145 frediani patrizia NC(0) GLZ050 galli grazia 3(1) 41,03 0 0,5 0
94° NCN070 nocetti rossano 3(2) PRT219 profili roberta NC(0) 40,27 0 1 0
95° TCR022 ticchiarelli mara 1(11) DLL339 d'elia angelo 3(3) 39,18 0 7 0
96° GTN015 gatta massimiliano 3(5) CCT062 cuocolo elisabetta 2(7) 38,72 0 6 0
97° LTR039 altamura validoro 3(1) SRT093 sardi zita NC(0) 37,94 0 0,5 0
98° BNN422 bongiorni elena 3(2) TPL006 topaios michele 3(2) 37,81 0 2 0
99° BGN024 biagi elena 2(10) BRS119 baroni maria teresa 2(8) 36,91 0 9 0
100° MRZ192 morganti lorenzo 2(6) CSN375 castellani anna 3(5) 34,91 0 5,5 0
101° CCT034 eccher marta NC(0) GNR079 gentili mario NC(0) 34,28 0 0 0
102° PCN187 pucci sonia NC(0) PLP040 pallai gino giuseppe NC(0) 32,59 0 0 0
103° LRL001 la rocca emanuele NC(0) BRC227 barabotti federica NC(0) 30,40 0 0 0
104° SCC049 scatena enrica NC(0) BNL388 bianchi oriella NC(0) 27,92 0 0 0
** coefficiente non applicato