Stampa questa pagina

8 gennaio 2015

Simultaneo Nazionale di giovedì 8 gennaio - SERA F0141 BRIDGE LUCCA - 08/01/2015
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
CTS005 caiti iacopo VTP013 viotto jacopo 60,00 37
SCT055 sciandra roberta CML126 cima fabiola 59,72 24
PRN394 pieretti maria cristina MSP018 messina giuseppe 58,33 20
PTR064 paternesi debora VNN173 vinciguerra stefania 58,06 20
NRR005 nardi piero SLN124 salmoni gino 57,50 26
CRR032 cerchiai mario TRD010 terigi claudio 55,83 25
FLB002 faller bibi RCN014 ricci stefano 53,06 11
PRD010 piercecchi claudio MCL037 michelotti raffaella 51,94 8
PTR088 paternesi pietro MCN049 mac neil katharine 51,67 8
10° LNC028 landi enrico RNZ036 ranieri maurizio 43,06 8
11° LNR007 lazzarini alda maria RSN376 rossi giovanni 42,50 8
12° LRL001 la rocca emanuele BRC227 barabotti federica 37,22 8
13° CLN079 calamari elena PGC024 paglianti francesca 36,11 8
14° LTR039 altamura validoro BNL100 carlotti m.carla bianucci 35,00 8
 

Linea EST/OVEST
KRT002 kirk robert VNR051 viani vittorio 63,33 51
LPD003 lippi aldo BRN101 baroncelli stefano 58,89 24
PLC007 pollastrini marco SVS014 severi alessio 54,17 20
NLS004 nelli tommaso SSC019 susini luca 51,67 16
STD008 stoppini leonardo BRP072 barachini giuseppe 50,00 14
LRR002 lera ruggero DNN015 dini dino 49,44 12
PCN182 pacini giovanni ZNL116 zingoni paola 49,44 11
FRP031 ferro giuseppe LCN043 lucchesi giovanni 49,17 8
CRL615 corleto pasquale PSN013 pesi stefano 48,61 8
10° CNT178 ciancaglini alberto SLD080 salimei alfredo 48,61 8
11° BNN422 bongiorni elena GND075 gianni riccardo 48,06 8
12° TPL006 topaios michele VNT020 muzzi marta 44,72 8
13° NGN024 angelini antonio CLN306 colombani giovanni 44,17 8
14° LVN011 ulivagnoli gino NRL028 nerozzi paolo 39,72 8
 

Previous page: Simultanei 2015
Pagina seguente: 1° Trofeo Città di Lucca