Stampa questa pagina

5 febbraio 2015

Simultaneo Nazionale di giovedì 5 febbraio - SERA F0141 BRIDGE LUCCA - 05/02/2015
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
SVS014 severi alessio PLC007 pollastrini marco 60,34 26
MCN049 mac neil katharine MCL037 michelotti raffaella 57,98 19
VND016 vincenti claudio RGN133 ruggiero antonio 56,85 15
PGC024 paglianti francesca CLN079 calamari elena 54,34 12
NRR005 nardi piero SLN124 salmoni gino 51,85 10
TPL006 topaios michele KRT002 kirk robert 46,93 8
CLN306 colombani giovanni LNC028 landi enrico 46,34 8
BNL100 carlotti m.carla bianucci LTR039 altamura validoro 43,69 8
CCC086 cocchi federico PLR270 palmieri mario 41,73 8
 

Linea EST/OVEST
NGN024 angelini antonio SCB020 sciandra fabio 60,98 26
RSG034 rosa piergiorgio BRR435 barra valerio 57,34 26
PTR088 paternesi pietro MSP018 messina giuseppe 56,68 15
FRP031 ferro giuseppe LCN043 lucchesi giovanni 56,48 20
CRL615 corleto pasquale LRN012 lorenzini luciano 54,69 10
CML126 cima fabiola SCT055 sciandra roberta 43,79 8
SLD080 salimei alfredo CNT178 ciancaglini alberto 40,74 8
LRL001 la rocca emanuele MNL525 montanaro paola 29,31 8
 

Previous page: Simultanei 2015
Pagina seguente: 1° Trofeo Città di Lucca