Stampa questa pagina

4 febbraio 2016

Simultaneo Nazionale di giovedì 4 febbraio - SERA F0141 BRIDGE LUCCA - 04/02/2016
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
NRR005 nardi piero BRS119 baroni maria teresa 63,84 110
CLN079 calamari elena PGC024 paglianti francesca 60,65 43
CRR032 cerchiai mario SLN124 salmoni gino 57,01 37
PLC007 pollastrini marco SVS014 severi alessio 55,93 51
MRS007 marchetti anna lia VGR002 vignoli andrea 55,50 13
MCL037 michelotti raffaella BGN024 biagi elena 52,20 12
RNZ036 ranieri maurizio LNC028 landi enrico 47,38 8
TRD010 terigi claudio RSG034 rosa piergiorgio 47,23 8
CLN306 colombani giovanni PRD010 piercecchi claudio 45,39 8
10° GND075 gianni riccardo BNN422 bongiorni elena 44,46 8
11° MSP018 messina giuseppe PTR088 paternesi pietro 43,85 8
12° PCN187 pucci sonia FRZ145 frediani patrizia 37,71 8
 

Linea EST/OVEST
LPD003 lippi aldo BRN101 baroncelli stefano 66,73 30
FRP031 ferro giuseppe LCN043 lucchesi giovanni 63,72 22
TPL006 topaios michele LTR039 altamura validoro 60,13 18
ZZC002 azzari franco GRZ027 giromella fabrizio 60,03 15
MTN132 matteoli simona DLD022 del faloppio claudia 57,06 13
CML126 cima fabiola SCT055 sciandra roberta 50,47 12
MRR166 gigli maria adelaide KRT002 kirk robert 41,61 8
RGN133 ruggiero antonio CRL615 corleto pasquale 41,13 8
MRL162 martinelli manuela GRR400 gori barbara 39,20 8
10° DLD118 dell'ovo guido CCD067 cecconi giuliana 35,43 8
11° SLD080 salimei alfredo CNT178 ciancaglini alberto 35,30 8
 

Previous page: Simultanei 2016
Pagina seguente: Tornei Federali 2015