Stampa questa pagina

3 febbraio 2016

Simultaneo Light Nazionale di mercoledì 3 febbraio - POMERIGGIO F0141 BRIDGE LUCCA - 03/02/2016
    coppia % | punti
 
PRD010 piercecchi claudio FRP031 ferro giuseppe 69,33 39
SLD080 salimei alfredo PTR088 paternesi pietro 64,00 24
TPL006 topaios michele KRT002 kirk robert 59,71 25
DLS036 del mar luisella RSN376 rossi giovanni 58,29 8
CLN306 colombani giovanni BRR435 barra valerio 56,29 7
RFM004 raffaelli massimo SRT093 sardi zita 53,71 7
FRZ145 frediani patrizia GLZ050 galli grazia 48,57 2
RSN010 rossi marina VTL075 vitelli maria gabriella 48,29 2
MNL525 montanaro paola VNT020 muzzi marta 42,86 2
10° MRT362 morrison margaret NDL060 andreozzi graziella 37,71 2
11° PCN187 pucci sonia ZNL116 zingoni paola 23,14 2
 

Previous page: Simultanei 2016
Pagina seguente: Tornei Federali 2015