Stampa questa pagina

28 aprile 2016

Simultaneo Nazionale di giovedì 28 aprile - SERA F0141 BRIDGE LUCCA - 28/04/2016
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
RNZ036 ranieri maurizio LNC028 landi enrico 59,55 84
BSZ050 boschetto lorenzo GND075 gianni riccardo 56,96 62
LCN043 lucchesi giovanni FRP031 ferro giuseppe 53,22 18
MCL037 michelotti raffaella PRD010 piercecchi claudio 53,01 15
TRG042 trinci sergio TRD010 terigi claudio 51,85 13
CLN306 colombani giovanni PTR088 paternesi pietro 50,69 12
PLC007 pollastrini marco GNC022 giannotti francesco 49,51 8
BGN024 biagi elena BRS119 baroni maria teresa 49,01 8
GSL014 giustino pasquale RGN133 ruggiero antonio 48,97 8
10° MRL162 martinelli manuela PRT219 profili roberta 48,63 8
11° SLN124 salmoni gino NRR005 nardi piero 47,91 8
12° TPL006 topaios michele BNN422 bongiorni elena 40,69 8
 

Linea EST/OVEST
DLD022 del faloppio claudia VNR051 viani vittorio 62,96 30
MLD053 maltagliati claudio LRN012 lorenzini luciano 58,55 22
CML126 cima fabiola SCT055 sciandra roberta 58,40 18
TRN411 terzi stefano MRL285 marceddu isabella 56,97 15
SCB020 sciandra fabio NGN024 angelini antonio 54,88 13
CRL615 corleto pasquale PSN013 pesi stefano 52,34 12
SLD080 salimei alfredo CNT178 ciancaglini alberto 49,38 8
ZNL116 zingoni paola PCN182 pacini giovanni 47,81 8
PLP040 pallai gino giuseppe BLK008 belmonte mirko 38,21 8
10° MNZ132 manzione vincenzo CLD124 cellini alfredo 37,25 8
11° DMN239 d'imporzano onorina CLF007 cellai adolfo 33,24 8
 

Previous page: Simultanei 2016
Pagina seguente: Tornei Federali 2015