Stampa questa pagina

26 febbraio 2015

Simultaneo Nazionale di giovedì 26 febbraio - SERA F0141 BRIDGE LUCCA - 26/02/2015
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
BRR435 barra valerio RSG034 rosa piergiorgio 69,17 99
GRR400 gori barbara MRL162 martinelli manuela 61,39 21
MCN049 mac neil katharine RGN133 ruggiero antonio 54,44 17
CML126 cima fabiola SCT055 sciandra roberta 53,33 14
PTR064 paternesi debora VTP013 viotto jacopo 52,22 12
CLN306 colombani giovanni KRT002 kirk robert 51,94 10
RNZ036 ranieri maurizio LNC028 landi enrico 46,39 8
PRD010 piercecchi claudio MCL037 michelotti raffaella 46,39 8
BNN422 bongiorni elena GND075 gianni riccardo 43,61 8
10° BNL100 carlotti m.carla bianucci LTR039 altamura validoro 36,11 8
11° PGC024 paglianti francesca CLN079 calamari elena 35,00 8
 

Linea EST/OVEST
SSC019 susini luca NRL028 nerozzi paolo 58,33 36
MSP018 messina giuseppe CRL615 corleto pasquale 58,06 21
LPD003 lippi aldo BRN101 baroncelli stefano 54,72 17
NGN024 angelini antonio SCB020 sciandra fabio 53,33 14
FRP031 ferro giuseppe LCN043 lucchesi giovanni 50,83 12
PLC007 pollastrini marco SVS014 severi alessio 50,00 10
SLN124 salmoni gino NRR005 nardi piero 49,44 8
VTL067 vitagliano maria antonella GNC022 giannotti francesco 48,33 8
ZNL116 zingoni paola PCN182 pacini giovanni 44,17 8
10° CNN106 cianti gianni STN166 stahnke maria kristina 43,33 8
11° TPL006 topaios michele LRL001 la rocca emanuele 39,44 8
 

Previous page: Simultanei 2015
Pagina seguente: 1° Trofeo Città di Lucca