Stampa questa pagina

22 settembre 2015

Torneo a COPPIE di martedì 22 settembre - SERA F0141 BRIDGE LUCCA - 22/09/2015
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
FRL186 franco carmela MTN132 matteoli simona 70,56 37
NCD034 nicoletti ferdinando BVL035 bevilacqua paolo 64,72 27
TRD010 terigi claudio TRG042 trinci sergio 61,11 17
PGC024 paglianti francesca CLN079 calamari elena 58,85 7
LTN069 lotti antonio CLL167 colosimo daniela 55,30  
GLR167 galardini alessandro CML152 cammarata michele 54,47  
PSR018 pasquinucci sandro LNT011 leonardi alberto 54,07  
LRL001 la rocca emanuele BRC227 barabotti federica 54,06  
PTR088 paternesi pietro MSP018 messina giuseppe 52,99  
10° RMS015 romano elisa MRR029 marinoni pier andrea 50,01  
11° PLC007 pollastrini marco SVS014 severi alessio 49,90  
12° GND075 gianni riccardo BNN422 bongiorni elena 47,59  
13° BRS119 baroni maria teresa BGN024 biagi elena 46,21  
14° RNZ036 ranieri maurizio LNC028 landi enrico 44,35  
15° SLD080 salimei alfredo CNT178 ciancaglini alberto 43,68  
16° PNR015 panelli giovan silvestro MCN049 mac neil katharine 42,95  
17° LNR007 lazzarini alda maria RSN376 rossi giovanni 42,76  
18° MRR166 gigli maria adelaide TPL006 topaios michele 42,03  
19° PLP040 pallai gino giuseppe BLK008 belmonte mirko 40,80  
20° CCL236 cacchiarelli carla RBC055 robba federica 34,43  
 

Linea EST/OVEST
MLR014 muller mario BMN004 bombardieri damiano 67,41 37
PTR064 paternesi debora VTP013 viotto jacopo 61,12 27
LVN011 ulivagnoli gino BRN101 baroncelli stefano 58,04 17
RGN133 ruggiero antonio CRL615 corleto pasquale 57,72 7
SSC019 susini luca NRL028 nerozzi paolo 57,42  
RTN010 raiteri tiziana BLR028 beltrami andrea 55,88  
PLP027 pellegrini giuseppe RCN014 ricci stefano 53,10  
VNN173 vinciguerra stefania NLS004 nelli tommaso 52,83  
RSG034 rosa piergiorgio BRR435 barra valerio 52,83  
10° MLD053 maltagliati claudio LRN012 lorenzini luciano 50,78  
11° BRR022 bartoli piero VLR007 violanti piero 50,20  
12° DLD022 del faloppio claudia VNR051 viani vittorio 50,01  
13° LTT004 lotti roberto LTR002 lotti piera 46,13  
14° PRD010 piercecchi claudio GNC022 giannotti francesco 44,76  
15° NRR005 nardi piero SLN124 salmoni gino 44,14  
16° LRR002 lera ruggero DNN015 dini dino 42,80  
17° NCN070 nocetti rossano PRT219 profili roberta 38,44  
18° VNT020 muzzi marta MNL525 montanaro paola 37,62  
19° GNZ067 giannecchini patrizia FVZ005 favilla renza 28,81  
 

Previous page: Tornei Federali 2015
Pagina seguente: Simultanei 2015