Stampa questa pagina

11 febbraio 2016

Simultaneo Nazionale di giovedì 11 febbraio - SERA F0141 BRIDGE LUCCA - 11/02/2016
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
STN166 stahnke maria kristina TRD010 terigi claudio 58,89 86
VTP013 viotto jacopo PTR064 paternesi debora 57,64 82
MRS007 marchetti anna lia VGR002 vignoli andrea 57,17 63
SLN124 salmoni gino NRR005 nardi piero 56,83 76
FRP031 ferro giuseppe LCN043 lucchesi giovanni 53,26 12
PRD010 piercecchi claudio GNC022 giannotti francesco 53,06 23
KRT002 kirk robert VNT020 muzzi marta 49,31 8
BSZ050 boschetto lorenzo GRR400 gori barbara 47,15 8
BNL100 carlotti m.carla bianucci CCD067 cecconi giuliana 35,49 8
10° GND075 gianni riccardo BNN422 bongiorni elena 32,71 8
 

Linea EST/OVEST
PLC007 pollastrini marco SVS014 severi alessio 58,12 27
PTR088 paternesi pietro MSP018 messina giuseppe 55,00 21
MCN049 mac neil katharine RGN133 ruggiero antonio 54,81 17
CRL615 corleto pasquale PSN013 pesi stefano 52,64 14
LTR039 altamura validoro TPL006 topaios michele 51,87 12
NGN024 angelini antonio CLN306 colombani giovanni 49,51 8
BLK008 belmonte mirko PLP040 pallai gino giuseppe 47,78 8
BGN024 biagi elena BRS119 baroni maria teresa 46,82 8
SCT055 sciandra roberta CML126 cima fabiola 45,97 8
10° CNT178 ciancaglini alberto SLD080 salimei alfredo 38,97 8
 

Previous page: Simultanei 2016
Pagina seguente: Tornei Federali 2015