Stampa questa pagina

10 febbraio 2016

Simultaneo Light Nazionale di mercoledì 10 febbraio - POMERIGGIO F0141 BRIDGE LUCCA - 10/02/2016
  coppia % | punti
 
Linea NORD/SUD
MCN049 mac neil katharine SCB020 sciandra fabio 59,20 13
CLN306 colombani giovanni BRR435 barra valerio 57,71 10
MNL525 montanaro paola VNT020 muzzi marta 54,08 8
BNL100 carlotti m.carla bianucci DLS036 del mar luisella 52,55 6
KRT002 kirk robert TPL006 topaios michele 50,51 2
FRP031 ferro giuseppe CLN079 calamari elena 47,26 2
SRT093 sardi zita LRL001 la rocca emanuele 46,01 2
BNL013 bianchi gabriella GLZ050 galli grazia 42,70 2
 

Linea EST/OVEST
VTL075 vitelli maria gabriella PNL225 pandini graziella 58,06 13
PTR088 paternesi pietro SLD080 salimei alfredo 57,93 10
RSN376 rossi giovanni PLC007 pollastrini marco 52,71 8
GND075 gianni riccardo BNN422 bongiorni elena 50,00 6
DLD118 dell'ovo guido CCD067 cecconi giuliana 49,33 2
RSV010 rossi dilva NPN009 nepi elena fiorenza 49,20 2
LTR039 altamura validoro FNN157 fantechi bruna 32,74 2
 

Previous page: Simultanei 2016
Pagina seguente: Tornei Federali 2015